North American Corporate Chess League Season Season 11
Ernst & Young Players (ey.com)
# | ID | Name | Rating | Handle | Check-In |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12857211 | NM SAMEER MUJUMDAR | 2232 | SameerMujumdar | |
2 | 14308272 | JOEL JAFFE | 2196 | blobby12 | |
3 | 12837312 | KRISHNAN WARRIER | 2042 | PrincipledChess | |
4 | 13854065 | KENT LUI | 2036 | kentlchess | |
5 | 13417670 | ANDREW LOZANO | 2015 | pawnislander | |
6 | 12541467 | STAN HWANG | 1844 | chessimprov2 | |
7 | 99033710 | Amiran Goguadze | 1000 | bozijohni | |
8 | 99033675 | AKASH SUHAG | 1000 | akashsuhag | |
9 | 15890212 | MATTHEW PIOTROWSKI | 749 | EeloGreen | |
10 | 13749622 | KELLEN BROWN | 545 | kellenbro | |
11 | 99012734 | AUBREY FRANCISCO | unr. | aubreyfrancisco | |
12 | 99008696 | AAQIB SALI | unr. | aaycube | |
13 | 99033679 | EFREN LILI | unr. | p1n4cle | |
14 | 99010830 | GURJOT SOBTI | unr. | GurjotSinghSobti | |
15 | 99009453 | SHIWALI SINGLA | unr. | shiwali_singla | |
16 | 99008693 | JOYCE BELBES | unr. | jrbelbes | |
17 | 99012688 | LOUIGI VILLEGAS | unr. | louigiv | |
18 | 99033684 | HERMY ROBATON | unr. | Hermm13 | |
19 | 99033686 | LOED DESPUIG | unr. | eLEXItronics | |
20 | 99012664 | DANIEL PRADO | unr. | Fazzyhead | |
21 | 99033691 | MELVIN GONGORA | unr. | Tigranmelvin | |
22 | 99009540 | NIKET MAHAWAR | unr. | niketmahawar | |
23 | 99012652 | DEREK LIM | unr. | dereklimmo | |
24 | 99004886 | BRENDAN RAIMANN | unr. | brenraim | |
25 | 99008751 | BEN STAVOLA | unr. | BennyJett | |
26 | 99033700 | MARJORIE PAMITTAN | unr. | daigoumehara44 | |
27 | 99033721 | MARY KELLY | unr. | mkk234 | |
28 | 99011570 | AYYAPPA KANDALA | unr. | Ayyappa7 | |
29 | 99033717 | TOLU ABIODUN | unr. | tolu_daniel |
Total Players: 29 ~ Average Rating: 539.97
Ernst & Young Awards
# | Type of Awards | Team/Player Name | Title | Date | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team | EY | 5th Place Season 9 | March 28, 2024 | link |
2 | Team | EY | 5th Place Season 8 | October 26, 2023 | link |
3 | Team | EY | 2nd Place Season 7 | September 14, 2023 | link |
4 | Team | EY | 5th Place Season 4 | April 7, 2022 | link |
5 | Team | EY | 6th Place Season 2 | June 11, 2021 | link |
6 | Individual | NM SAMEER MUJUMDAR | 13th Season 9 | March 28, 2024 | link |
7 | Individual | SAIKAT NATH | 12th; Top A Season 9 | March 28, 2024 | link |
8 | Individual | PRATEEK GOYAL | 8th; Top Class C Season 8 | October 26, 2023 | link |
9 | Individual | SHIWALI SINGLA | 2nd U1000 Season 8 | October 26, 2023 | link |
10 | Individual | JOYCE BELBES | 3rd Unrated Season 7 | September 14, 2023 | link |
11 | Individual | CM MIKE ZALOZNYY | 3rd Place Season 7 | September 14, 2023 | link |
12 | Individual | JOEL JAFFE | 6th Place / 2nd Expert Season 7 | September 14, 2023 | link |
13 | Individual | CHANDAN KUMAR | 2nd Class D Season 7 | September 14, 2023 | link |
14 | Individual | NM SAMEER MUJUMDAR | 4th Place Season 7 | September 14, 2023 | link |
15 | Individual | JUSTIN JIAN | 3rd U1100 Season 5 | September 8, 2022 | link |
16 | Individual | JUSTIN JIAN | 5th U1100 Season 4 | April 7, 2022 | link |
17 | Individual | LEON SHOR | 8th Unrated Season 4 | April 7, 2022 | link |
18 | Individual | NM SAMEER MUJUMDAR | NACCL Champion Season 2 | June 11, 2021 | link |