Back to Head To Head scores
Week | Team | White | Black | Team | Result | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | HAN NAING (1779) | NM YI SONG (2189) | ETS | 0-1 | game | |
1.3 | ETS | NM YI SONG (2189) | NATHAN DENNIS LEHRER (1769) | 1/2 | game | |
1.3 | ETS | TIMOTHY PELLETREAU (1788) | MAURICIO O'CONNELL (1447) | 1-0 | game | |
1.1 | ETS | NM YI SONG (2189) | ARPIT HAMIRWASIA (1938) | 1-0 | game | |
2.3 | RAVI KHANNA (2193) | NM YI SONG (2189) | ETS | 0-1 | game | |
2.3 | ETS | TIMOTHY PELLETREAU (1788) | LAKSHMI PRANEETHA (1994) | 1-0 | game | |
2.1 | ETS | NM YI SONG (2189) | BENJAMIN STERN (2003) | 0-1 | game | |
2.1 | KATHAN SHUKLA (1929) | TIMOTHY PELLETREAU (1788) | ETS | 1-0 | game | |
3.2 | BOVARD DOERSCHUK-TIBERI (1425) | JEFF ACKLEY (1129) | ETS | 1-0 | game | |
3.3 | ETS | NM YI SONG (2189) | HAOTIAN ZHENG (2027) | 0-1 | game | |
4.2 | ETS | TIMOTHY PELLETREAU (1788) | DANIEL ANDEFORS (1841) | 1/2 | game | |
4.3 | ANDREI SAFRONAU (1908) | NM YI SONG (2189) | ETS | 0-1 | game | |
4.3 | BRIAN MCLEOD (1600) | TIMOTHY PELLETREAU (1788) | ETS | 1-0 | game | |
Total Score: ETS - GOOGLE = 7.0 - 6.0 |
Note: We do not use these scores to calculate any awards/prizes. Forfeit/no-show games do not count.