Back to Head To Head scores
                                | Week | Team | White | Black | Team | Result | Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | ANDURIL | KAUSHIK MANCHIKANTI (1589) | ERNESTO CASCO (1171) | LYFT | 1-0 | no game | 
| 1.2 | ANDURIL | JOHN WALKER JOHNSON (1075) | PRASHANT MITTAL (1200) | LYFT | 1-0 | no game | 
| 1.3 | LYFT | IM KYRON GRIFFITH (2658) | STUART ABRAMS (1551) | ANDURIL | 1-0 | no game | 
| 1.1 | ANDURIL | NM FRANCISCO GUADALUPE (2607) | DMYTRO KUZMENKO (1675) | LYFT | 1-0 | no game | 
| 1.1 | LYFT | RYAN WANG (922) | KAUSHIK MANCHIKANTI (1589) | ANDURIL | 0-1 | no game | 
| 2.2 | LYFT | IM KYRON GRIFFITH (2658) | NM FRANCISCO GUADALUPE (2607) | ANDURIL | 1-0 | no game | 
| 3.2 | LYFT | PHILIP GERSTOFT (1904) | STUART ABRAMS (1551) | ANDURIL | 1-0 | no game | 
| 3.3 | LYFT | BRAYDEN ARCHER (577) | JONI MICI (638) | ANDURIL | 0-1 | no game | 
| 4.3 | LYFT | ISAIAS RAMIREZ (1294) | KAUSHIK MANCHIKANTI (1589) | ANDURIL | 0-1 | no game | 
| 5.3 | ANDURIL | KAUSHIK MANCHIKANTI (1589) | AHMED (1032) | LYFT | 1-0 | no game | 
| Total Score: ANDURIL - LYFT = 7.0 - 3.0 | ||||||
Note: We do not use these scores to calculate any awards/prizes. Forfeit/no-show games do not count.
                                        
                                    