High Extra Awards
# | Type of Awards | Team/Player Name | Title | Date | Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | CAHYONO NUGROHO | 1st-3rd U1800 LPO 2016 | October 10, 2016 | link |
2 | Individual | CAHYONO NUGROHO | Clear 1st U1800 Ron Simpson Memorial 2016 | March 20, 2016 | link |
3 | Individual | CAHYONO NUGROHO | Clear 1st U1200 Land Of The Sky 2003 | January 14, 2015 | link |
4 | Individual | CAHYONO NUGROHO | 3rd-6th U1400 Big Enchilada 2012 | January 14, 2015 | link |
5 | Individual | CAHYONO NUGROHO | 1st-2nd U1400 North Carolina Open 2012 | January 14, 2015 | link |
6 | Individual | CAHYONO NUGROHO | Clear 1st U1700 ACC Cash Your Check 2014 | January 14, 2015 | link |
7 | Individual | CAHYONO NUGROHO | #1 Best Father - Child Team National K-12 Championship 2012 | January 14, 2015 | link |
High Extra Players
# | ID | Name | Rating | Lichess Handle | Check-In |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17352943 | NOPRIYADI TAN | 1807 | nopriyadi | ![]() |
2 | 12780191 | CAHYONO NUGROHO | 1701 | e4cool | ![]() |
3 | 13907295 | VIRGINIA CALDARI | 1475 | virginiacda | ![]() |
4 | 13466177 | WALTER HIGH | 1200 | ChessStream1 | ![]() |
Join this Team
Head to head scores by HIGHXL
# | Head to Head Teams | Games | Score | Detail | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HIGHXL | CITADEL | 1 | 1.0 - 0.0 | games |
2 | HIGHXL | ETS | 1 | 1.0 - 0.0 | games |
3 | AIRTABLE | HIGHXL | 1 | 1.0 - 0.0 | games |
4 | HIGHXL | 1 | 1.0 - 0.0 | games | |
5 | LYFT | HIGHXL | 1 | 1.0 - 0.0 | games |
6 | HIGHXL | HPE | 1 | 1.0 - 0.0 | games |
7 | HIGHXL | RAYMONDJAMES | 1 | 1.0 - 0.0 | games |
8 | HIGHXL | SIG | 1 | 1.0 - 0.0 | games |