Back to Head To Head scores
| Week | Team | White | Black | Team | Result | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | CAP1 | VENKATASAI PERAM (1382) | ABHISHEK KUMAR (1045) | FINRA | 1-0 | no game |
| 1.3 | CAP1 | QUINN LEVENTHAL (1943) | MAHIR KARIM (1000) | FINRA | 1-0 | no game |
| 1.1 | FINRA | SRINIVASA SRIKAKOLAPU (1528) | TONY KIM (544) | CAP1 | 1-0 | no game |
| 1.1 | FINRA | RYAN MURPHY (829) | OLABODE OPAPEJU (408) | CAP1 | 1-0 | no game |
| 2.2 | CAP1 | ALEX COOK (1810) | SRINIVASA SRIKAKOLAPU (1528) | FINRA | 1-0 | no game |
| 2.2 | FINRA | SCOT MCELHENY (1830) | MAURY AHRAM (2005) | CAP1 | 0-1 | no game |
| 3.2 | FINRA | ABHISHEK KUMAR (1045) | OLABODE OPAPEJU (408) | CAP1 | 1-0 | no game |
| 3.3 | CAP1 | YASH TELANG (1961) | NM DANYUL LAWRENCE (2139) | FINRA | 0-1 | no game |
| 3.3 | FINRA | SCOT MCELHENY (1830) | JARED GORTON (1664) | CAP1 | 0-1 | no game |
| 3.1 | FINRA | DENIS DOBROVOLSKII (1317) | ALEX COOK (1810) | CAP1 | 0-1 | no game |
| 3.1 | FINRA | JAIMEE PINEDA (970) | ZAK BUTTERFIELD (1420) | CAP1 | 0-1 | no game |
| Total Score: CAP1 - FINRA = 7.0 - 4.0 | ||||||
Note: We do not use these scores to calculate any awards/prizes. Forfeit/no-show games do not count.