Back to Head To Head scores
| Week | Team | White | Black | Team | Result | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | SUSQUEHANNA | JUSTIN KATZ (1034) | MARIA ZAYNOR (827) | DOORDASH | 0-1 | game |
| 1.3 | DOORDASH | SPENCER MCDONALD (650) | JOSEPH BARBERIO (unr.) | SUSQUEHANNA | 0-1 | game |
| 2.3 | SUSQUEHANNA | DANIEL ALFONSETTI (1217) | OLIVER COLLINS (1324) | DOORDASH | 0-1 | game |
| 3.3 | SUSQUEHANNA | JOSEPH BARBERIO (unr.) | KARIM SEADA (2026) | DOORDASH | 0-1 | game |
| 3.3 | SUSQUEHANNA | CARMELO PICCIONE (1420) | MARIA ZAYNOR (827) | DOORDASH | 1-0 | game |
| 4.2 | DOORDASH | MADHAV DUBE (1420) | BARY LISAK (1841) | SUSQUEHANNA | 0-1 | game |
| 4.1 | SUSQUEHANNA | KA-HEI LAW (unr.) | OWEN QIAN (2120) | DOORDASH | 0-1 | game |
| Total Score: DOORDASH - SUSQUEHANNA = 4.0 - 3.0 | ||||||
Note: We do not use these scores to calculate any awards/prizes. Forfeit/no-show games do not count.